VSK ČVUT Praha Neo

Datum  Hala Výsledek
Ne 21.01.2024  Arena Barrandov 3   : 1 ( 1:0, 1:1, 1:0 )
Ne 24.09.2023  SH Stochov 7   : 4 ( 2:1, 4:2, 1:1 )
Ne 22.04.2018  ČVUT Pod Juliskou 3   : 2 ( 0:0, 0:1, 3:1 )
So 11.11.2017  Sport Eden Beroun 1   : 2 ( 0:1, 0:0, 1:1 )
So 06.05.2017  ZŠ Kunratice 2   : 3 ( 0:2, 1:0, 1:1 )
Ne 29.01.2017  SH Králův Dvůr 6   : 4 ( 1:1, 1:2, 4:1 )
Ne 18.03.2007  TJ Radlice 3   : 6 ( 2:1, 1:2, 0:3 )
So 04.11.2006  Unihoc Aréna Praha 1   : 7 ( 0:3, 0:3, 1:1 )
bottom