A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabulka

  Družstvo Z V R P Skóre +/- Body
1. šipka bílá FBC Vlci Tatran Kostelec čtverec červenýčtverec červený 18 14 2 2 86 : 55 31 44
2. šipka bílá FBC Fekete Kutya čtverec červenýčtverec červený 18 11 3 4 71 : 54 17 36
3. šipka bílá Start Nusle B čtverec červenýčtverec zelený 18 9 5 4 65 : 47 18 32
4. šipka zelená Goalbusters čtverec červenýčtverec zelený 18 9 2 7 55 : 48 7 29
5. šipka červená Mosquitos čtverec bílýčtverec zelený 18 8 2 8 56 : 51 5 26
6. šipka bílá FC Bílé Hole čtverec zelenýčtverec červený 18 8 1 9 46 : 70 -24 25
7. šipka bílá FC Bourbon Praha B čtverec zelenýčtverec červený 18 7 3 8 52 : 52 0 24
8. šipka bílá FBC DYNAMIS B 18 5 2 11 40 : 56 -16 17
9. šipka bílá FbK Sokol Vlašim čtverec červenýčtverec červený 18 5 0 13 51 : 66 -15 15
10. šipka bílá FBC Uhřiněves čtverec bílýčtverec červený 18 3 2 13 40 : 63 -23 11

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 29.09. 09.10  FBC Uhřiněves 1   : 1 1:1, 0:0, 0:0 
So 29.09. 16.10  Start Nusle B 1   : 4 0:2, 0:2, 1:0 
So 27.10. 17.20  Mosquitos 1   : 1 1:0, 0:0, 0:1 
So 10.11. 08.00  FBC Fekete Kutya 2   : 8 1:3, 0:2, 1:3 
So 10.11. 12.40  FC Bílé Hole 8   : 2 5:0, 1:0, 2:2 
So 01.12. 09.10  FBC Vlci Tatran Kostelec 1   : 2 1:1, 0:0, 0:1 
So 01.12. 13.50  Goalbusters 1   : 4 0:1, 1:1, 0:2 
Ne 13.01. 09.10  FbK Sokol Vlašim 1   : 5 0:1, 1:3, 0:1 
Ne 13.01. 13.50  FC Bourbon Praha B 1   : 0 0:0, 1:0, 0:0 
Ne 03.02. 09.10  FBC Uhřiněves 1   : 3 0:0, 0:1, 1:2 
Ne 03.02. 16.10  Start Nusle B 4   : 2 3:0, 1:0, 0:2 
Ne 24.02. 17.20  Mosquitos 3   : 2 1:0, 1:0, 1:2 
Ne 30.03. 08.00  FBC Fekete Kutya 2   : 4 0:1, 1:1, 1:2 
Ne 30.03. 12.40  FC Bílé Hole 4   : 5 3:3, 0:1, 1:1 
Ne 13.04. 09.10  FBC Vlci Tatran Kostelec 3   : 4 0:1, 1:1, 2:2 
Ne 13.04. 13.50  Goalbusters 5   : 4 2:3, 2:1, 1:0 
Ne 27.04. 09.10  FbK Sokol Vlašim 0   : 3 0:2, 0:1, 0:0 
Ne 27.04. 13.50  FC Bourbon Praha B 1   : 2 0:1, 0:0, 1:1 

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
BUČEK Tomáš 17 94 % 1 ø0.1 2 ø0.1 3 ø0.2 1
MARTYNEK David 17 94 % 2 ø0.1 3 ø0.2 5 ø0.3 1
KUČERA Jan 16 89 % 6 ø0.4 2 ø0.1 8 ø0.5 0
ŠTERNBERG Martin 15 83 % 0 ø0.0 1 ø0.1 1 ø0.1 1
FISCHER Luboš 14 78 % 2 ø0.1 4 ø0.3 6 ø0.4 0
KÖNIGSMARK Marek 13 72 % 0 ø0.0 2 ø0.2 2 ø0.2 6
ROUBAL David 13 72 % 1 ø0.1 3 ø0.2 4 ø0.3 3
VERNER Jakub 13 72 % 4 ø0.3 0 ø0.0 4 ø0.3 3
NERAD Ondřej 13 72 % 0 ø0.0 2 ø0.2 2 ø0.2 0
KOVAČ František 11 61 % 7 ø0.6 2 ø0.2 9 ø0.8 1
SMRT Martin 12 67 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.2 0
ČIHÁK Petr 8 44 % 2 ø0.3 1 ø0.1 3 ø0.4 0
MERAVÝ Martin 8 44 % 9 ø1.1 1 ø0.1 10 ø1.3 0
POSPÍCHAL Jiří 7 39 % 1 ø0.1 2 ø0.3 3 ø0.4 1
SMETANA Martin 5 28 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2 0
RÍDL Zdeněk 3 17 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
LACINA Jakub 3 17 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3 0
BARTŮŠEK Lukáš 2 11 % 1 ø0.5 2 ø1.0 3 ø1.5 0
HÁJEK Matěj 2 11 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5 0
KONČICKÝ Pavel 1 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ŽOFKA Martin 1 6 % 0 ø0.0 1 ø1.0 1 ø1.0 0
bottom