A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabulka

  Družstvo Z V R P Skóre +/- Body
1. šipka bílá FBC Vlci Tatran Kostelec čtverec červenýčtverec červený 13 10 1 2 64 : 39 25 31
2. šipka zelená FBC Fekete Kutya čtverec červenýčtverec červený 12 8 2 2 54 : 40 14 26
3. šipka zelená Start Nusle B čtverec červenýčtverec zelený 13 6 5 2 40 : 29 11 23
4. šipka červená Mosquitos čtverec bílýčtverec zelený 13 7 1 5 42 : 31 11 22
5. šipka bílá Goalbusters čtverec červenýčtverec zelený 13 7 0 6 39 : 35 4 21
6. šipka bílá FC Bourbon Praha B čtverec zelenýčtverec červený 13 4 2 7 37 : 41 -4 14
7. šipka zelená FBC DYNAMIS B 12 4 2 6 25 : 34 -9 14
8. šipka červená FBC Uhřiněves čtverec bílýčtverec červený 12 3 2 7 25 : 35 -10 11
9. šipka zelená FC Bílé Hole čtverec zelenýčtverec červený 13 3 1 9 29 : 60 -31 10
10. šipka červená FbK Sokol Vlašim čtverec červenýčtverec červený 12 3 0 9 32 : 43 -11 9

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 29.09. 09.10  FBC Uhřiněves 1   : 1 1:1, 0:0, 0:0 
So 29.09. 16.10  Start Nusle B 1   : 4 0:2, 0:2, 1:0 
So 27.10. 17.20  Mosquitos 1   : 1 1:0, 0:0, 0:1 
So 10.11. 08.00  FBC Fekete Kutya 2   : 8 1:3, 0:2, 1:3 
So 10.11. 12.40  FC Bílé Hole 8   : 2 5:0, 1:0, 2:2 
So 01.12. 09.10  FBC Vlci Tatran Kostelec 1   : 2 1:1, 0:0, 0:1 
So 01.12. 13.50  Goalbusters 1   : 4 0:1, 1:1, 0:2 
Ne 13.01. 09.10  FbK Sokol Vlašim 1   : 5 0:1, 1:3, 0:1 
Ne 13.01. 13.50  FC Bourbon Praha B 1   : 0 0:0, 1:0, 0:0 
Ne 03.02. 09.10  FBC Uhřiněves 1   : 3 0:0, 0:1, 1:2 
Ne 03.02. 16.10  Start Nusle B 4   : 2 3:0, 1:0, 0:2 
Ne 24.02. 17.20  Mosquitos 3   : 2 1:0, 1:0, 1:2 
Ne 30.03. 08.00  FBC Fekete Kutya 2   : 4 0:1, 1:1, 1:2 
Ne 30.03. 12.40  FC Bílé Hole 4   : 5 3:3, 0:1, 1:1 
Ne 13.04. 09.10  FBC Vlci Tatran Kostelec 3   : 4 0:1, 1:1, 2:2 
Ne 13.04. 13.50  Goalbusters 5   : 4 2:3, 2:1, 1:0 
Ne 27.04. 09.10  FbK Sokol Vlašim 0   : 3 0:2, 0:1, 0:0 
Ne 27.04. 13.50  FC Bourbon Praha B 1   : 2 0:1, 0:0, 1:1 

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
BUČEK Tomáš 17 94 % 1 ø0.1 2 ø0.1 3 ø0.2 1
MARTYNEK David 17 94 % 2 ø0.1 3 ø0.2 5 ø0.3 1
KUČERA Jan 16 89 % 6 ø0.4 2 ø0.1 8 ø0.5 0
ŠTERNBERG Martin 15 83 % 0 ø0.0 1 ø0.1 1 ø0.1 1
FISCHER Luboš 14 78 % 2 ø0.1 4 ø0.3 6 ø0.4 0
KÖNIGSMARK Marek 13 72 % 0 ø0.0 2 ø0.2 2 ø0.2 6
ROUBAL David 13 72 % 1 ø0.1 3 ø0.2 4 ø0.3 3
VERNER Jakub 13 72 % 4 ø0.3 0 ø0.0 4 ø0.3 3
NERAD Ondřej 13 72 % 0 ø0.0 2 ø0.2 2 ø0.2 0
KOVAČ František 11 61 % 7 ø0.6 2 ø0.2 9 ø0.8 1
SMRT Martin 12 67 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.2 0
ČIHÁK Petr 8 44 % 2 ø0.3 1 ø0.1 3 ø0.4 0
MERAVÝ Martin 8 44 % 9 ø1.1 1 ø0.1 10 ø1.3 0
POSPÍCHAL Jiří 7 39 % 1 ø0.1 2 ø0.3 3 ø0.4 1
SMETANA Martin 5 28 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2 0
RÍDL Zdeněk 3 17 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
LACINA Jakub 3 17 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3 0
BARTŮŠEK Lukáš 2 11 % 1 ø0.5 2 ø1.0 3 ø1.5 0
HÁJEK Matěj 2 11 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5 0
KONČICKÝ Pavel 1 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ŽOFKA Martin 1 6 % 0 ø0.0 1 ø1.0 1 ø1.0 0
bottom