A B 1 2

Tabulka

  Družstvo Z V VP PP P Skóre +/- Body
1. šipka bílá FBC Mobydick Praha 2 2 0 0 0 19 : 6 13 6
2. šipka bílá Florbalová akademie MB B 2 2 0 0 0 9 : 6 3 6
3. šipka bílá Florbal Neratovice B čtverec červený 2 1 1 0 0 7 : 4 3 5
4. šipka bílá Orka Čelákovice B 2 1 0 0 1 16 : 6 10 3
5. šipka bílá Floor Maniacs Mělník čtverec zelený 2 1 0 0 1 7 : 5 2 3
6. šipka bílá FBC DYNAMIS A 2 1 0 0 1 7 : 7 0 3
7. šipka bílá FBŠ Bohemians C 2 1 0 0 1 7 : 8 -1 3
8. šipka bílá FAT PIPE FLORBAL CHODOV B 2 0 0 1 1 5 : 12 -7 1
9. šipka bílá FBC Kralupy n/V B čtverec červený 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. šipka bílá FBC Lynx čtverec zelený 2 0 0 0 2 4 : 13 -9 0
11. šipka bílá Torza Sorry ASI 2 0 0 0 2 5 : 19 -14 0

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 20.09. 16.00  Florbal Neratovice B 3   : 5 0:1, 1:1, 2:3 
Ne 20.09. 19.30  FBC Lynx 4   : 2 2:1, 0:1, 2:0 
So 03.10. 10.10  Floor Maniacs Mělník 6   : 3 2:0, 3:2, 1:1 
So 03.10. 13.40  FBC Kralupy n/V B 3   : 5 1:2, 1:1, 1:2 
Ne 18.10. 16.00  Torza Sorry ASI
Ne 18.10. 18.20  Orka Čelákovice B
Ne 08.11. 09.40  FAT PIPE FLORBAL CHODOV B
Ne 08.11. 13.10  Florbalová akademie MB B
So 28.11. 00.00  FBC Mobydick Praha
So 28.11. 00.00  FBC Lynx
So 19.12. 00.00  FBŠ Bohemians C
So 19.12. 00.00  Torza Sorry ASI
Ne 07.02. 00.00  Florbalová akademie MB B
Ne 07.02. 00.00  Orka Čelákovice B
Ne 28.02. 00.00  Florbal Neratovice B
Ne 28.02. 00.00  FBC Kralupy n/V B
So 20.03. 00.00  FBŠ Bohemians C
So 20.03. 00.00  Floor Maniacs Mělník
Ne 11.04. 00.00  FAT PIPE FLORBAL CHODOV B
Ne 11.04. 00.00  FBC Mobydick Praha

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
BEZCHLEBA Martin 4 100 % 0 ø0.0 2 ø0.5 2 ø0.5 0
HARMACH Michael 4 100 % 1 ø0.3 3 ø0.8 4 ø1.0 0
CHRAMOSIL Lukáš 4 100 % 3 ø0.8 0 ø0.0 3 ø0.8 0
MARTYNEK David 4 100 % 3 ø0.8 1 ø0.3 4 ø1.0 0
MARUŠÁK Petr 4 100 % 3 ø0.8 1 ø0.3 4 ø1.0 2
PODZEMNÝ Zdeněk 4 100 % 1 ø0.3 2 ø0.5 3 ø0.8 1
POSPÍCHAL Tomáš 4 100 % 3 ø0.8 3 ø0.8 6 ø1.5 1
ŠESTÁK Pavel 4 100 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3 2
ŠOTOLA Jakub 4 100 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
CHARVÁT Tomáš 3 75 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
LACINA Jakub 3 75 % 2 ø0.7 1 ø0.3 3 ø1.0 0
PROCHÁZKA Lukáš 3 75 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3 0
ZAHRADNÍK Vít 3 75 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
TETIVA Jan 2 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ŠPIČÁK Michal 1 25 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
bottom