SK Florbal Benešov B

Datum  Hala Výsledek
So 24.02.2018  ZŠ Kunratice 2   : 6 ( 0:2, 1:2, 1:2 )
So 11.11.2017  Sport Eden Beroun 6   : 3 ( 1:1, 3:2, 2:0 )
So 26.02.2011  SH Králův Dvůr 2   : 1 ( 1:0, 1:1, 0:0 )
So 06.11.2010  SH Děkanka 3   : 5 ( 1:4, 2:0, 0:1 )
So 07.02.2009  TJ Spartak Vlašim 4   : 4 ( 2:0, 1:3, 1:1 )
So 04.10.2008  SH Děkanka 3   : 2 ( 1:0, 2:1, 3:2 )
So 05.04.2008  SH Neveklov 1   : 3 ( 1:2, 0:0, 0:1 )
Ne 11.11.2007  Sparta II 1   : 0 ( 0:0, 1:0, 0:0 )
bottom