SH Děkanka

Děkanská vinice l. 5/987 Hřiště: 20x40 Parkety
140 00 Praha 4 Šatny: 6

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 27.04.2019 IBK Kubánský Klan C 6   : 4 ( 0:2, 5:2, 1:0 )
So 27.04.2019 F.C. Vorms Praha 2   : 10 ( 1:2, 0:4, 1:4 )
Ne 24.03.2019 TJ Lokomotiva Rakovník B 3   : 6 ( 0:2, 0:2, 3:2 )
Ne 24.03.2019 FBC JELENI UNHOŠŤ 3   : 4 ( 1:2, 0:0, 2:2 )
Ne 28.04.2013 TJ Sokol Dobříš 2   : 5 ( 2:1, 0:2, 0:2 )
Ne 28.04.2013 ACEMA Sparta Praha B 1   : 14 ( 1:4, 0:3, 0:7 )
Ne 18.03.2012 FBC Pitbulls Kolín 0   : 7 ( 0:2, 0:3, 0:2 )
Ne 18.03.2012 FbK Wildcats Praha B 4   : 2 ( 1:2, 2:0, 1:0 )
So 27.11.2010 FBC Texas 2   : 3 ( 1:1, 0:1, 1:1 )
So 27.11.2010 FC Astra 4   : 5 ( 1:3, 2:0, 1:2 )
So 06.11.2010 SK Florbal Benešov B 3   : 5 ( 1:4, 2:0, 0:1 )
So 06.11.2010 Florbal TJ Kobylisy B 1   : 6 ( 0:1, 0:1, 1:4 )
Ne 05.04.2009 J.B.M. Praha 3   : 5 ( 1:2, 0:0, 2:3 )
Ne 05.04.2009 FC Astra 1   : 3 ( 0:1, 0:1, 1:1 )
So 04.10.2008 SK Florbal Benešov B 3   : 2 ( 1:0, 2:1, 3:2 )
So 04.10.2008 FbK Sokol Vlašim 3   : 7 ( 2:2, 0:2, 1:3 )
So 19.04.2008 Lisboa 99 4   : 7 ( 1:1, 2:1, 1:5 )
So 19.04.2008 FbK Neveklov 1   : 3 ( 0:0, 1:2, 0:1 )
So 29.09.2007 Start Nusle B 1   : 4 ( 0:2, 0:2, 1:0 )
So 29.09.2007 FBC Uhřiněves 1   : 1 ( 1:1, 0:0, 0:0 )
Ne 04.03.2007 FC Bílé Hole 6   : 1 ( 1:1, 2:0, 3:0 )
Ne 04.03.2007 SK Bruisers Dejvice 3   : 1 ( 1:0, 1:1, 1:0 )
Ne 04.03.2007 FBC Hopochos 10   : 3 ( 5:0, 5:2, 0:1 )
Ne 08.10.2006 Sokol Veteráni Mníšek p/B 6   : 0K ( 0:0, 0:0, 0:0 )
Ne 08.10.2006 FBC Sportcentrum 2000 1   : 6 ( 0:2, 1:1, 0:3 )
Ne 25.09.2005 FBC Vinořská Zvěř 5   : 3 ( 1:1, 2:2, 2:0 )
Ne 25.09.2005 FbK Wildcats Praha 4   : 3 ( 2:1, 1:1, 1:1 )
So 16.10.2004 FBC Apollo B 1   : 15 ( 1:5, 0:7, 0:3 )
So 16.10.2004 FBC Vysočany B 2   : 4 ( 1:1, 1:1, 0:2 )
So 16.10.2004 WC Wozíčkáři 2   : 3 ( 2:0, 0:1, 0:2 )

Statistika v SH Děkanka

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
LACINA Jakub 24 80 % 23 ø1.0 7 ø0.3 30 ø1.3
FISCHER Luboš 16 53 % 1 ø0.1 5 ø0.3 6 ø0.4
MARTYNEK David 16 53 % 9 ø0.6 3 ø0.2 12 ø0.8
SMETANA Martin 16 53 % 9 ø0.6 8 ø0.5 17 ø1.1
HÁJEK Matěj 14 47 % 0 ø0.0 2 ø0.1 2 ø0.1
NERAD Ondřej 13 43 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KONČICKÝ Pavel 12 40 % 4 ø0.3 6 ø0.5 10 ø0.8
SMRT Martin 12 40 % 0 ø0.0 3 ø0.3 3 ø0.3
BEZCHLEBA Martin 11 37 % 2 ø0.2 1 ø0.1 3 ø0.3
POSPÍCHAL Jiří 11 37 % 2 ø0.2 2 ø0.2 4 ø0.4
RÍDL Zdeněk 11 37 % 2 ø0.2 2 ø0.2 4 ø0.4
ZAHRADNÍK Vít 8 27 % 2 ø0.3 0 ø0.0 2 ø0.3
ŽOFKA Martin 8 27 % 3 ø0.4 4 ø0.5 7 ø0.9
BUČEK Tomáš 7 23 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.3
KUČERA Jan 7 23 % 2 ø0.3 1 ø0.1 3 ø0.4
ROUBAL David 7 23 % 3 ø0.4 5 ø0.7 8 ø1.1
MERAVÝ Martin 6 20 % 3 ø0.5 2 ø0.3 5 ø0.8
NOVOTNÝ Jiří 6 20 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2
POSPÍCHAL Tomáš 6 20 % 1 ø0.2 1 ø0.2 2 ø0.3
ŠVÁCHA Martin 6 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TOUŠEK Tomáš 6 20 % 0 ø0.0 1 ø0.2 1 ø0.2
BARTŮŠEK Lukáš 5 17 % 1 ø0.2 2 ø0.4 3 ø0.6
HARMACH Michael 4 13 % 5 ø1.3 0 ø0.0 5 ø1.3
KÖNIGSMARK Marek 4 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MAREK Lukáš 4 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MARIŠKA Roman 4 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MIKŠÍK Honza 4 13 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.5
MUDRA Martin 4 13 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
PALEČEK Zdeněk 4 13 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
SOUKUP David 4 13 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.5
VERNER Jakub 4 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
VŠOLÁK Zbyněk 4 13 % 0 ø0.0 2 ø0.5 2 ø0.5
ŽOFKA Michal 4 13 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
FINGER Jiří 3 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MALINA Petr 3 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
POSPÍŠIL Karel 3 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŠTERNBERG Martin 3 10 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
BOUBELÍK Filip 2 7 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
DAVID Martin 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
CHARVÁT Tomáš 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
CHRAMOSIL Lukáš 2 7 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
KADLEC Tomáš 2 7 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
KOLEŠKA Dan 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KOVAČ František 2 7 % 2 ø1.0 0 ø0.0 2 ø1.0
MARUŠÁK Petr 2 7 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
NOVÁK Jiří 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVOTNÝ Martin 2 7 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
POSPÍCHAL Tadeáš 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
SLOVÁK František 2 7 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
TRNOBRANSKÝ Karel 2 7 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
bottom