| Výsledek | 6 : 4 (0:2, 5:2, 1:0) | Pořadatel | |
|---|---|---|---|
| Datum | So 27.04.2019 11.30 | Rozhodčí | Kabourek Baloun |
| Hala | SH Děkanka | Delegát |
| Hráč | Post | G | A | KB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREK Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HARMACH Michael | Útočník | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | LACINA Jakub | Útočník | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | BEZCHLEBA Martin | Obránce | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | CHARVÁT Tomáš | Centr | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | CHRAMOSIL Lukáš | Obránce | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | POSPÍCHAL Tadeáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | BOUBELÍK Filip | Útočník | 0 | 1 | 1 | |
| 68 | MIKŠÍK Honza | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | SLOVÁK František | Útočník | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | PALEČEK Zdeněk | Obránce | 0 | 1 | 1 |
| Čas | Skóre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:33 | 2' | POSPÍCHAL Tadeáš | 901 Sekání | ||
| 2 | 17:16 | SLOVÁK František | BOUBELÍK Filip | 1:3 | ||
| 2 | 18:51 | HARMACH Michael | LACINA Jakub | 2:3 | ||
| 2 | 19:03 | BEZCHLEBA Martin | CHRAMOSIL Lukáš | 3:3 | ||
| 2 | 22:42 | BEZCHLEBA Martin | 4:4 | |||
| 2 | 23:55 | LACINA Jakub | BEZCHLEBA Martin | 5:4 | ||
| 3 | 24:15 | HARMACH Michael | PALEČEK Zdeněk | 6:4 | ||
| 3 | 35:07 | 2' | MIKŠÍK Honza | 922 Špatné střídání | ||
| Čas | |
|---|---|
| 3 | 34:44 |