| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  | Pallotaikurit |    | 24 | 24 | 0 | 0 | 180 : 39 | 141 | 48 | 
| 2.  | FBC Apollo B |    | 24 | 15 | 3 | 6 | 112 : 79 | 33 | 33 | 
| 3.  | Wizards DDM Praha 10 |    | 24 | 14 | 2 | 8 | 127 : 70 | 57 | 30 | 
| 4.  | FBC Thunder balls B |    | 24 | 14 | 2 | 8 | 101 : 67 | 34 | 30 | 
| 5.  | FBC Vysočany B |    | 24 | 12 | 4 | 8 | 103 : 79 | 24 | 28 | 
| 6.  | WC Wozíčkáři |    | 24 | 10 | 2 | 12 | 85 : 87 | -2 | 22 | 
| 7.  | FBC DYNAMIS A | 24 | 6 | 2 | 16 | 80 : 128 | -48 | 14 | |
| 8.  | FBC Falcons Žižkov |    | 24 | 4 | 1 | 19 | 69 : 139 | -70 | 9 | 
| 9.  | SK Termix by Akses |    | 24 | 1 | 0 | 23 | 40 : 209 | -169 | 2 | 
 Statistika
 Statistika| Hráč | Zápasy | Góly | Asistence | KB | Trest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACINA Jakub | 24 | 100 % | 29 | ø1.2 | 18 | ø0.8 | 47 | ø2.0 | 1 | 
| KONČICKÝ Pavel | 23 | 96 % | 12 | ø0.5 | 14 | ø0.6 | 26 | ø1.1 | 1 | 
| RÍDL Zdeněk | 23 | 96 % | 17 | ø0.7 | 15 | ø0.7 | 32 | ø1.4 | 0 | 
| FINGER Jiří | 21 | 88 % | 1 | ø0.1 | 1 | ø0.1 | 2 | ø0.1 | 2 | 
| HÁJEK Matěj | 21 | 88 % | 9 | ø0.4 | 7 | ø0.3 | 16 | ø0.8 | 3 | 
| SMRT Martin | 20 | 83 % | 3 | ø0.2 | 1 | ø0.1 | 4 | ø0.2 | 2 | 
| JAVORNICKÝ Michal | 15 | 63 % | 2 | ø0.1 | 2 | ø0.1 | 4 | ø0.3 | 2 | 
| MARIŠKA Roman | 14 | 58 % | 0 | ø0.0 | 0 | ø0.0 | 0 | ø0.0 | 0 | 
| NOVOTNÝ Jiří | 13 | 54 % | 0 | ø0.0 | 0 | ø0.0 | 0 | ø0.0 | 2 | 
| NERAD Ondřej | 12 | 50 % | 0 | ø0.0 | 0 | ø0.0 | 0 | ø0.0 | 0 | 
| BÍLÝ Martin | 11 | 46 % | 0 | ø0.0 | 1 | ø0.1 | 1 | ø0.1 | 0 | 
| POSPÍŠIL Karel | 10 | 42 % | 4 | ø0.4 | 0 | ø0.0 | 4 | ø0.4 | 0 | 
| POTMĚŠIL Pavel | 8 | 33 % | 3 | ø0.4 | 2 | ø0.3 | 5 | ø0.6 | 3 | 
| MALINA Petr | 3 | 13 % | 0 | ø0.0 | 0 | ø0.0 | 0 | ø0.0 | 0 | 
| Celkem | 24 | 80 | ø3.3 | 61 | ø2.5 | 141 | ø5.9 | 16 | |
