FBC DYNAMIS B 4 : 8 AIK Steel Kladno C

Výsledek 4 : 8  (0:4, 4:0, 0:4) Pořadatel
Datum Ne 08.10.2023 15.00 Rozhodčí Moravek Weber
Hala Sport Eden Beroun Delegát

Soupiska

Hráč Post G A KB
69 ŠOTOLA Jakub   brankář_ano Brankář 0 0 0
17 CHRAMOSIL Lukáš   kapitán Obránce 0 0 0
5 LACINA Jakub Útočník 0 0 0
6 MARTYNEK David Útočník 1 0 1
10 BEZCHLEBA Martin Obránce 0 0 0
13 POSPÍCHAL Tomáš Útočník 1 1 2
14 CHARVÁT Tomáš Centr 1 0 1
88 JEZBERA Jakub Útočník 1 0 1

Online zápasu

Čas Skóre
1 06:54 2' CHARVÁT Tomáš 901 Sekání
2 12:29 gol MARTYNEK David POSPÍCHAL Tomáš 1:4
2 13:49 gol JEZBERA Jakub   2:4
2 19:14 gol POSPÍCHAL Tomáš   3:4
2 19:55 gol CHARVÁT Tomáš   4:4 T
3 33:23 2' CHARVÁT Tomáš 901 Sekání
bottom