| Výsledek | 1 : 13 (0:5, 1:7, 0:1) | Pořadatel | |
|---|---|---|---|
| Datum | So 02.11.2019 12.40 | Rozhodčí | Knap Kolář | 
| Hala | TJ Radlice | Delegát | 
| Hráč | Post | G | A | KB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | BURŠÍK Antonín  | Brankář | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | CHRAMOSIL Lukáš  | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MARTYNEK David | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | BEZCHLEBA Martin | Obránce | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | POSPÍCHAL Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | PODZEMNÝ Zdeněk | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | TRNOBRANSKÝ Karel | Centr | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ČALA Jiří | Centr | 0 | 0 | 0 | 
| Čas | Skóre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20:51 |  | BEZCHLEBA Martin | BURŠÍK Antonín | 1:8 | 
