TJ Radlice

Kutvirtova 5 Hřiště: 18x37 Tarkett
150 00 Praha 5, Radlice Šatny: 4

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 13.01.2024 Floor Maniacs Mělník B 4   : 2 ( 1:0, 1:1, 2:1 )
So 13.01.2024 Game Over Praha 4   : 2 ( 0:1, 1:1, 3:0 )
So 25.11.2023 FBC Lynx 3   : 0 ( 1:0, 2:0, 0:0 )
So 25.11.2023 Sokol Benátky 4   : 3vp ( 1:1, 1:1, 1:1 )
Ne 23.04.2023 TEXAS LONGHORNS C 4   : 1 ( 1:1, 1:0, 2:0 )
Ne 23.04.2023 FKMP Praha B 10   : 4 ( 3:3, 2:0, 5:1 )
Ne 16.01.2022 FKMP Praha 2   : 3 ( 1:0, 0:2, 1:1 )
Ne 16.01.2022 TJ Sokol Kostelec n/L 4   : 3vp ( 1:1, 1:2, 1:0 )
Ne 12.12.2021 Tatran Střešovice C 2   : 9 ( 2:5, 0:2, 0:2 )
Ne 12.12.2021 Fbk Buldoci Radotín 4   : 5 ( 2:1, 1:2, 1:2 )
Ne 12.01.2020 Panthers Praha D 1   : 10 ( 1:3, 0:2, 0:5 )
Ne 12.01.2020 FBC Slavia Praha B 5   : 5 ( 3:2, 0:1, 2:2 )
So 02.11.2019 Panthers Praha D 1   : 13 ( 0:5, 1:7, 0:1 )
So 02.11.2019 FBC Slavia Praha B 5   : 3 ( 0:0, 4:1, 1:2 )
Ne 29.09.2019 EMCO Cholerics 3   : 6 ( 2:1, 1:1, 0:4 )
So 09.02.2019 FBK VŠSK PaedF UK 4   : 4 ( 1:0, 1:1, 2:3 )
So 09.02.2019 Florbalová akademie MB B 3   : 2 ( 1:1, 2:0, 0:1 )
So 22.12.2018 FBC Uhřiněves 4   : 3 ( 1:0, 2:1, 1:2 )
So 22.12.2018 T.B.C. Králův Dvůr C 2   : 5 ( 1:1, 1:2, 0:2 )
So 18.11.2017 SK DESPERADOS SNW B 5   : 1 ( 1:0, 1:0, 3:1 )
So 18.11.2017 AIK Steel Kladno 2   : 10 ( 1:4, 1:4, 0:2 )
Ne 22.01.2017 Panthers Praha E 4   : 1 ( 1:0, 0:1, 3:0 )
Ne 22.01.2017 FBC Vlci Tatran Kostelec 3   : 1 ( 0:1, 1:0, 2:0 )
So 29.10.2016 FBC Vlci Tatran Kostelec 9   : 5 ( 1:1, 7:1, 1:3 )
So 29.10.2016 FBC Charisma Pečky 4   : 7 ( 1:0, 3:4, 0:3 )
So 24.09.2016 FBC Vittoria South Town 6   : 3 ( 2:1, 1:1, 3:1 )
So 24.09.2016 FBC Kutná Hora B 2   : 2 ( 2:1, 0:0, 0:1 )
So 09.04.2016 Fbk Koleje Slovan 2   : 5 ( 1:2, 1:0, 0:3 )
So 09.04.2016 Panthers Praha D 5   : 2 ( 2:1, 1:0, 2:1 )
So 26.09.2015 SK Lvi Banko Praha 7   : 0 ( 3:0, 3:0, 1:0 )
So 26.09.2015 SK Lators 2   : 1 ( 1:1, 0:0, 1:0 )
So 01.11.2014 Starý Páky Kladno 2   : 1 ( 0:1, 2:0, 0:0 )
So 01.11.2014 FBK Prokrastinators Praha 5   : 4 ( 1:1, 1:2, 3:1 )
So 20.09.2014 SK Kladno Raisins 1   : 3 ( 0:1, 0:2, 1:0 )
So 20.09.2014 Fbk Buldoci Radotín B 7   : 4 ( 3:2, 1:0, 3:2 )
So 28.04.2012 Gladiátor Team Beroun 4   : 9 ( 1:2, 1:1, 2:6 )
So 05.11.2011 FBC Pitbulls Kolín 1   : 4 ( 1:1, 0:1, 0:2 )
So 05.11.2011 SSK Future Old Boys C 4   : 2 ( 2:0, 1:1, 1:1 )
So 16.10.2010 Florbal Team Nebušice 3   : 2 ( 1:0, 2:1, 0:1 )
So 16.10.2010 VŠSK MFF Praha 4   : 2 ( 1:1, 0:0, 3:1 )
So 05.12.2009 FT Sokol Břevnov 3   : 3 ( 0:2, 1:1, 2:0 )
So 05.12.2009 FBC TJ Lokomotiva Zdice 9   : 0 ( 2:0, 3:0, 4:0 )
Ne 23.11.2008 ACEMA Sparta Praha C 4   : 3 ( 2:0, 1:1, 1:2 )
Ne 23.11.2008 FC Astra 5   : 4 ( 2:0, 3:2, 0:2 )
So 28.04.2007 SK B.U.H. Praha B 0   : 6 ( 0:5, 0:0, 0:1 )
So 28.04.2007 Athletics Praha B 5   : 6 ( 2:3, 0:0, 3:3 )
Ne 18.03.2007 VSK ČVUT Praha Neo 3   : 6 ( 2:1, 1:2, 0:3 )
Ne 18.03.2007 Lhokamo Praha 1   : 4 ( 0:2, 1:0, 0:2 )
Ne 18.03.2007 FT Sokol Břevnov 6   : 4 ( 3:1, 1:3, 2:0 )
So 07.01.2006 SK florbal klub Petrovice 3   : 4 ( 0:2, 2:2, 1:0 )
So 07.01.2006 FBC Vlci Tatran Kostelec 5   : 2 ( 2:0, 1:1, 2:1 )
So 07.01.2006 FBC Vinořská Zvěř 5   : 0K ( 0:0, 0:0, 0:0 )

Statistika v TJ Radlice

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
LACINA Jakub 32 62 % 23 ø0.7 26 ø0.8 49 ø1.5
MARTYNEK David 29 56 % 10 ø0.3 4 ø0.1 14 ø0.5
BEZCHLEBA Martin 28 54 % 5 ø0.2 4 ø0.1 9 ø0.3
POSPÍCHAL Tomáš 27 52 % 17 ø0.6 16 ø0.6 33 ø1.2
HARMACH Michael 24 46 % 23 ø1.0 5 ø0.2 28 ø1.2
ZAHRADNÍK Vít 22 42 % 4 ø0.2 7 ø0.3 11 ø0.5
ČALA Jiří 17 33 % 9 ø0.5 6 ø0.4 15 ø0.9
CHARVÁT Tomáš 17 33 % 7 ø0.4 5 ø0.3 12 ø0.7
PODZEMNÝ Zdeněk 15 29 % 2 ø0.1 5 ø0.3 7 ø0.5
FISCHER Luboš 14 27 % 1 ø0.1 4 ø0.3 5 ø0.4
PALEČEK Zdeněk 14 27 % 2 ø0.1 1 ø0.1 3 ø0.2
SMETANA Martin 14 27 % 10 ø0.7 9 ø0.6 19 ø1.4
HÁJEK Matěj 13 25 % 0 ø0.0 2 ø0.2 2 ø0.2
RÍDL Zdeněk 12 23 % 2 ø0.2 1 ø0.1 3 ø0.3
CHRAMOSIL Lukáš 11 21 % 2 ø0.2 4 ø0.4 6 ø0.6
PECHAR Lukáš 11 21 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TRNOBRANSKÝ Karel 11 21 % 4 ø0.4 6 ø0.6 10 ø0.9
ŽOFKA Martin 10 19 % 5 ø0.5 7 ø0.7 12 ø1.2
POSPÍCHAL Tadeáš 9 17 % 2 ø0.2 0 ø0.0 2 ø0.2
MERAVÝ Martin 8 15 % 7 ø0.9 0 ø0.0 7 ø0.9
ZIBNER Václav 8 15 % 5 ø0.6 0 ø0.0 5 ø0.6
BARTŮŠEK Lukáš 7 13 % 0 ø0.0 2 ø0.3 2 ø0.3
KADLEC Tomáš 7 13 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.3
NERAD Ondřej 7 13 % 0 ø0.0 1 ø0.1 1 ø0.1
BOUBELÍK Filip 6 12 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
BURŠÍK Antonín 6 12 % 0 ø0.0 1 ø0.2 1 ø0.2
KONČICKÝ Pavel 6 12 % 2 ø0.3 2 ø0.3 4 ø0.7
MARUŠÁK Petr 6 12 % 3 ø0.5 5 ø0.8 8 ø1.3
ŠESTÁK Marek 6 12 % 2 ø0.3 1 ø0.2 3 ø0.5
ŠOTOLA Jakub 6 12 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TETIVA Jan 6 12 % 3 ø0.5 4 ø0.7 7 ø1.2
VERNER Jakub 6 12 % 2 ø0.3 2 ø0.3 4 ø0.7
VŠOLÁK Zbyněk 6 12 % 4 ø0.7 1 ø0.2 5 ø0.8
JAVORNICKÝ Michal 5 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MIKŠÍK Honza 5 10 % 1 ø0.2 2 ø0.4 3 ø0.6
ROUBAL David 5 10 % 1 ø0.2 2 ø0.4 3 ø0.6
SOUKUP David 5 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KOLEŠKA Dan 4 8 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MAREK Lukáš 4 8 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
POSPÍCHAL Jiří 4 8 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ROHN Jakub 4 8 % 2 ø0.5 2 ø0.5 4 ø1.0
SOCHA Adam 4 8 % 3 ø0.8 0 ø0.0 3 ø0.8
ŠESTÁK Pavel 4 8 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
ŠVÁCHA Martin 4 8 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TYČ Matěj 4 8 % 2 ø0.5 3 ø0.8 5 ø1.3
VYHNÁLEK Rostislav 4 8 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
WURST David 4 8 % 1 ø0.3 2 ø0.5 3 ø0.8
ŽOFKA Michal 4 8 % 9 ø2.3 3 ø0.8 12 ø3.0
NOVOTNÝ Jiří 3 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ZAHÁLKA Jan 3 6 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
BÁTĚK Štěpán 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
BOUBELÍK Tomáš 2 4 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
CVRK Martin 2 4 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
DIMITROV Martin 2 4 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
FIALA Vít 2 4 % 0 ø0.0 2 ø1.0 2 ø1.0
FINGER Jiří 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
HROCH Jaroslav 2 4 % 2 ø1.0 1 ø0.5 3 ø1.5
JINDRA Martin 2 4 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
JIROUD Vladislav 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KLINGEL Martin 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KOROUS Miroslav 2 4 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
MARIŠKA Roman 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MRÁZEK Vojtěch 2 4 % 2 ø1.0 1 ø0.5 3 ø1.5
NOVÁK Petr 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVOTNÝ Martin 2 4 % 2 ø1.0 0 ø0.0 2 ø1.0
PROCHÁZKA Lukáš 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
RYS Libor 2 4 % 0 ø0.0 4 ø2.0 4 ø2.0
SLOVÁK František 2 4 % 2 ø1.0 1 ø0.5 3 ø1.5
TOUŠEK Tomáš 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TRMOTA Jakub 2 4 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
VORÁČ Michal 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
BRADÁČ Vladimír 1 2 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
CHLUPÁČ Zdeněk 1 2 % 1 ø1.0 0 ø0.0 1 ø1.0
NOVÁK Jiří 1 2 % 0 ø0.0 1 ø1.0 1 ø1.0
bottom