| Výsledek | 2 : 5 (0:2, 1:2, 1:1) | Pořadatel | |
|---|---|---|---|
| Datum | So 19.10.2019 19.30 | Rozhodčí | Jirka Přibyl |
| Hala | SH Radotín | Delegát |
| Hráč | Post | G | A | KB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREK Lukáš |
Brankář | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | CHRAMOSIL Lukáš |
Obránce | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | HARMACH Michael | Útočník | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | MARTYNEK David | Útočník | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | KADLEC Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TETIVA Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | CHARVÁT Tomáš | Centr | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | PODZEMNÝ Zdeněk | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ZAHRADNÍK Vít | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | KOLEŠKA Dan | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ČALA Jiří | Centr | 0 | 1 | 1 |
| Čas | Skóre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:51 | 2' | ZAHRADNÍK Vít | 909 Hrubost | ||
| 2 | 12:50 | 2' | KADLEC Tomáš | 911 Bránění ve hře | ||
| 2 | 20:57 | MARTYNEK David | ČALA Jiří | 1:3 | ||
| 3 | 24:21 | HARMACH Michael | CHRAMOSIL Lukáš | 2:4 | ||
| Čas | |
|---|---|
| 1 | 32:43 |