SH Kralupy n.Vlt

V Luhu 1090 Hřiště: 18x37 Parkety
278 01 Kralupy n/Vltavou Šatny:

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 15.11.2025 FBC Kralupy n/V C 4   : 7 ( 0:2, 1:2, 3:3 )
So 15.11.2025 Floor Maniacs Mělník B 3   : 6 ( 2:2, 1:4, 0:0 )
So 11.11.2023 FBC Kralupy n/V B 5   : 6pp ( 0:1, 3:2, 2:2 )
So 11.11.2023 TBC Horoměřice B 3   : 6 ( 1:2, 1:1, 1:3 )
So 14.12.2019 Florbal Neratovice 1   : 1 ( 0:0, 0:1, 1:0 )
So 14.12.2019 Fbk Buldoci Radotín 5   : 3 ( 0:1, 3:1, 2:1 )
So 27.10.2018 FBC Lions Mladá Boleslav 7   : 2 ( 2:1, 2:0, 3:1 )
So 27.10.2018 FbC Engineers 7   : 7 ( 3:3, 0:0, 4:4 )
So 25.04.2009 FBC Hamsters Vysočany B 7   : 2 ( 1:0, 4:0, 2:2 )
So 25.04.2009 ACEMA Sparta Praha C 7   : 7 ( 2:2, 3:4, 2:1 )

Statistika v SH Kralupy n.Vlt

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
CHRAMOSIL Lukáš 8 80 % 5 ø0.6 5 ø0.6 10 ø1.3
BEZCHLEBA Martin 6 60 % 2 ø0.3 2 ø0.3 4 ø0.7
ČALA Jiří 6 60 % 3 ø0.5 0 ø0.0 3 ø0.5
HARMACH Michael 6 60 % 4 ø0.7 2 ø0.3 6 ø1.0
LACINA Jakub 5 50 % 3 ø0.6 1 ø0.2 4 ø0.8
BOUBELÍK Filip 4 40 % 4 ø1.0 2 ø0.5 6 ø1.5
MAREK Lukáš 4 40 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MARTYNEK David 4 40 % 1 ø0.3 2 ø0.5 3 ø0.8
POSPÍCHAL Tomáš 4 40 % 2 ø0.5 4 ø1.0 6 ø1.5
ŠESTÁK Pavel 4 40 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
HÁJEK Matěj 3 30 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
BRADÁČ Vladimír 2 20 % 1 ø0.5 3 ø1.5 4 ø2.0
CHARVÁT Tomáš 2 20 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
JEZBERA Jakub 2 20 % 2 ø1.0 0 ø0.0 2 ø1.0
KADLEC Tomáš 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KONČICKÝ Pavel 2 20 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
MARUŠÁK Petr 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVOTNÝ Vít 2 20 % 0 ø0.0 3 ø1.5 3 ø1.5
PODZEMNÝ Zdeněk 2 20 % 1 ø0.5 2 ø1.0 3 ø1.5
PROCHÁZKA Lukáš 2 20 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
RÍDL Zdeněk 2 20 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
SLOVÁK František 2 20 % 5 ø2.5 1 ø0.5 6 ø3.0
SMETANA Martin 2 20 % 4 ø2.0 1 ø0.5 5 ø2.5
ŠESTÁK Marek 2 20 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
ŠOTOLA Jakub 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŠPIČÁK Michal 2 20 % 3 ø1.5 0 ø0.0 3 ø1.5
TRMOTA Jakub 2 20 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
VŠOLÁK Zbyněk 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŽOFKA Martin 2 20 % 3 ø1.5 5 ø2.5 8 ø4.0
ŽOFKA Michal 2 20 % 4 ø2.0 4 ø2.0 8 ø4.0
KOLEŠKA Dan 1 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
bottom