SH Zličín

Nedašovská 329 Hřiště: 20x40 Duroflex
155 21 Praha 5, Zličín Šatny: 4+1

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 24.02.2018 Panthers Praha E 11   : 4 ( 3:3, 5:1, 3:0 )
So 24.02.2018 TJ Kyje 3   : 2 ( 1:1, 1:0, 1:1 )
Ne 17.09.2017 FKMP Praha 5   : 1 ( 1:0, 3:1, 1:0 )
Ne 17.09.2017 FBC Vokovický Šavle 5   : 2 ( 1:1, 0:1, 4:1 )
So 01.02.2014 FBC TJ Lokomotiva Zdice 5   : 4 ( 1:1, 2:0, 2:3 )
So 01.02.2014 IBK Kubánský Klan B 3   : 4 ( 1:0, 1:0, 1:4 )
Ne 04.11.2012 FT Sokol Břevnov B 0   : 6K ( 0:1, 1:1, 1:0 )
Ne 04.11.2012 FBK VŠSK PaedF UK 0   : 6K ( 2:1, 1:2, 3:2 )
So 12.03.2011 Florbal TJ Kobylisy B 3   : 3 ( 0:0, 2:3, 1:0 )
So 12.03.2011 FC Astra 1   : 2 ( 0:1, 0:0, 1:1 )
Ne 09.11.2008 Florbal Sedlčany 2   : 5 ( 1:0, 0:0, 1:5 )
Ne 24.02.2008 Mosquitos 3   : 2 ( 1:0, 1:0, 1:2 )
So 27.10.2007 Mosquitos 1   : 1 ( 1:0, 0:0, 0:1 )
Ne 15.04.2007 Poison 4   : 6 ( 1:1, 2:2, 1:3 )
Ne 15.04.2007 FBC Lynx 3   : 4 ( 0:1, 1:2, 2:1 )
So 10.02.2007 FBC Vokovický Šavle 1   : 3 ( 0:1, 1:1, 0:1 )
So 10.02.2007 FBC Vinořská Zvěř 0   : 2 ( 0:0, 0:2, 0:0 )
So 27.01.2007 Florbal TJ Kobylisy 2   : 5 ( 1:3, 1:0, 0:2 )
So 27.01.2007 FBC Ceteris Paribus 6   : 4 ( 3:1, 2:1, 1:2 )
So 27.01.2007 FK Spartak Praha 1   : 5 ( 0:2, 0:2, 1:1 )
Ne 26.11.2006 Athletics Praha B 6   : 5 ( 3:2, 3:1, 0:2 )
Ne 26.11.2006 FBC Lynx 0   : 4 ( 0:2, 0:2, 0:0 )
So 30.09.2006 FC Bílé Hole 4   : 2 ( 0:2, 1:0, 3:0 )
So 30.09.2006 SK Bruisers Dejvice 2   : 0 ( 1:0, 0:0, 1:0 )
So 30.09.2006 FBC Hopochos 4   : 2 ( 1:2, 2:0, 1:0 )
So 08.04.2006 FBC Hornets Praha B 4   : 3 ( 2:1, 0:0, 2:2 )
So 08.04.2006 FC Bílé Hole 1   : 1 ( 0:1, 1:0, 0:0 )
So 08.04.2006 SK florbal klub Petrovice 1   : 6 ( 0:1, 0:2, 1:3 )
So 11.02.2006 FBC Hornets Praha B 3   : 2 ( 1:0, 1:2, 1:0 )
So 11.02.2006 FC Bílé Hole 4   : 5 ( 2:3, 1:0, 1:2 )
So 05.11.2005 FbK Wildcats Praha 3   : 0 ( 2:0, 0:0, 1:0 )
So 05.11.2005 FBC Hornets Praha B 5   : 3 ( 0:1, 3:0, 2:2 )
Ne 16.10.2005 FC Bílé Hole 7   : 1 ( 1:0, 2:1, 4:0 )
Ne 16.10.2005 SK florbal klub Petrovice 5   : 4 ( 0:1, 2:0, 3:3 )
Ne 16.10.2005 FBC Vlci Tatran Kostelec 5   : 0K ( 0:0, 0:0, 0:0 )
So 16.04.2005 Pallotaikurit 2   : 9 ( 2:0, 0:5, 0:4 )
So 16.04.2005 Wizards DDM Praha 10 2   : 7 ( 2:1, 0:2, 0:4 )
So 12.03.2005 FBC Apollo B 0   : 5 ( 0:3, 0:2, 0:0 )
So 12.03.2005 FBC Vysočany B 5   : 3 ( 1:1, 1:1, 3:1 )
So 12.03.2005 WC Wozíčkáři 4   : 7 ( 3:3, 1:2, 0:2 )
Ne 20.02.2005 SK Termix by Akses 6   : 4 ( 2:0, 2:0, 2:4 )
Ne 20.02.2005 FBC Thunder balls B 0   : 5 ( 0:1, 0:2, 0:2 )
Ne 20.02.2005 FBC Falcons Žižkov 2   : 8 ( 0:4, 2:2, 0:2 )
Ne 23.01.2005 Pallotaikurit 0   : 5 ( 0:2, 0:2, 0:1 )
Ne 23.01.2005 Wizards DDM Praha 10 1   : 4 ( 1:2, 0:0, 0:2 )
Ne 07.11.2004 Pallotaikurit 3   : 6 ( 0:1, 1:2, 2:3 )
Ne 07.11.2004 Wizards DDM Praha 10 2   : 8 ( 0:2, 1:2, 1:4 )
So 25.09.2004 SK Termix by Akses 4   : 2 ( 1:1, 3:1, 0:1 )
So 25.09.2004 FBC Thunder balls B 7   : 3 ( 4:1, 1:2, 3:0 )
So 25.09.2004 FBC Falcons Žižkov 14   : 1 ( 2:1, 5:0, 7:0 )

Statistika v SH Zličín

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
LACINA Jakub 42 84 % 33 ø0.8 26 ø0.6 59 ø1.4
KONČICKÝ Pavel 31 62 % 13 ø0.4 11 ø0.4 24 ø0.8
RÍDL Zdeněk 31 62 % 21 ø0.7 14 ø0.5 35 ø1.1
SMRT Martin 31 62 % 3 ø0.1 3 ø0.1 6 ø0.2
HÁJEK Matěj 26 52 % 8 ø0.3 6 ø0.2 14 ø0.5
POSPÍCHAL Jiří 23 46 % 8 ø0.4 5 ø0.2 13 ø0.6
NERAD Ondřej 22 44 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
FINGER Jiří 19 38 % 2 ø0.1 1 ø0.1 3 ø0.2
MARTYNEK David 19 38 % 5 ø0.3 7 ø0.4 12 ø0.6
JAVORNICKÝ Michal 17 34 % 2 ø0.1 2 ø0.1 4 ø0.2
MERAVÝ Martin 17 34 % 5 ø0.3 4 ø0.2 9 ø0.5
SMETANA Martin 16 32 % 6 ø0.4 5 ø0.3 11 ø0.7
VERNER Jakub 16 32 % 6 ø0.4 1 ø0.1 7 ø0.4
FISCHER Luboš 15 30 % 2 ø0.1 0 ø0.0 2 ø0.1
MARIŠKA Roman 15 30 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŽOFKA Martin 14 28 % 5 ø0.4 0 ø0.0 5 ø0.4
BARTŮŠEK Lukáš 13 26 % 3 ø0.2 1 ø0.1 4 ø0.3
NOVOTNÝ Jiří 13 26 % 2 ø0.2 1 ø0.1 3 ø0.2
ROUBAL David 11 22 % 7 ø0.6 2 ø0.2 9 ø0.8
BÍLÝ Martin 7 14 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
BUČEK Tomáš 7 14 % 0 ø0.0 2 ø0.3 2 ø0.3
BEZCHLEBA Martin 6 12 % 1 ø0.2 1 ø0.2 2 ø0.3
KUČERA Jan 6 12 % 2 ø0.3 1 ø0.2 3 ø0.5
PALEČEK Zdeněk 6 12 % 0 ø0.0 1 ø0.2 1 ø0.2
SOUKUP David 5 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ZAHRADNÍK Vít 5 10 % 1 ø0.2 1 ø0.2 2 ø0.4
BUBNÍK Jiří 4 8 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
HARMACH Michael 4 8 % 5 ø1.3 0 ø0.0 5 ø1.3
CHARVÁT Tomáš 4 8 % 6 ø1.5 2 ø0.5 8 ø2.0
MAREK Lukáš 4 8 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
POSPÍCHAL Tomáš 4 8 % 2 ø0.5 1 ø0.3 3 ø0.8
ŠVÁCHA Martin 4 8 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ZIBNER Václav 4 8 % 1 ø0.3 4 ø1.0 5 ø1.3
POSPÍŠIL Karel 3 6 % 2 ø0.7 0 ø0.0 2 ø0.7
POTMĚŠIL Pavel 3 6 % 2 ø0.7 0 ø0.0 2 ø0.7
ŠTERNBERG Martin 3 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TOUŠEK Tomáš 3 6 % 2 ø0.7 1 ø0.3 3 ø1.0
ZAHÁLKA Jan 3 6 % 2 ø0.7 2 ø0.7 4 ø1.3
ČIHÁK Petr 2 4 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
DVOŘÁK Jakub 2 4 % 1 ø0.5 3 ø1.5 4 ø2.0
CHLUPÁČ Zdeněk 2 4 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
KOLEŠKA Dan 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KOROUS Miroslav 2 4 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
PECHAR Lukáš 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
PODZEMNÝ Zdeněk 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
POSPÍCHAL Tadeáš 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ROHN Jakub 2 4 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
SOCHA Adam 2 4 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
TRNOBRANSKÝ Karel 2 4 % 1 ø0.5 2 ø1.0 3 ø1.5
VALENTA Miroslav 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
VANČURA Vít 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
VŠOLÁK Zbyněk 2 4 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
WYGRYS Marek 2 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
DAVID Martin 1 2 % 1 ø1.0 0 ø0.0 1 ø1.0
KÖNIGSMARK Marek 1 2 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KOVAČ František 1 2 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MIKŠÍK Honza 1 2 % 1 ø1.0 0 ø0.0 1 ø1.0
MUDRA Martin 1 2 % 0 ø0.0 1 ø1.0 1 ø1.0
NOVOTNÝ Martin 1 2 % 0 ø0.0 1 ø1.0 1 ø1.0
bottom