SH Stochov

U Stadionu 531 Hřiště: 20x40 Guma
273 03 Stochov Šatny: 4

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 03.12.2022 SK Black Dragons 5   : 3 ( 2:2, 2:1, 1:0 )
So 03.12.2022 Panthers Praha F 5   : 4vp ( 0:1, 3:2, 1:1 )
Ne 27.03.2022 FbK 1996 Příbram 9   : 6 ( 2:2, 4:2, 3:2 )
Ne 27.03.2022 SK Bruisers Dejvice 4   : 5 ( 1:2, 2:0, 1:3 )
Ne 30.01.2022 TJ Sokol Královské Vinohrady D 8   : 5 ( 3:1, 3:2, 2:2 )
Ne 30.01.2022 Tatran Střešovice C 5   : 6 ( 0:4, 3:0, 2:2 )
So 26.09.2020 Tatran Střešovice C 2   : 6 ( 1:2, 0:2, 1:2 )
So 26.09.2020 TJ Sokol Kostelec n/L 5   : 4vp ( 1:1, 2:2, 2:1 )
So 12.09.2020 Fbk Buldoci Radotín B 4   : 3vp ( 0:1, 2:2, 2:0 )
So 12.09.2020 FBC TJ Lokomotiva Zdice 5   : 0K ( 5:0, 0:0, 0:0 )
Ne 02.02.2020 TJ Sokol Kostelec n/L 3   : 7 ( 1:1, 0:1, 2:5 )
Ne 02.02.2020 Florbal Neratovice 1   : 3 ( 0:1, 1:0, 0:2 )
Ne 29.09.2019 FbK 1996 Příbram 6   : 8 ( 5:3, 0:2, 1:3 )
Ne 29.09.2019 FBC Vokovický Šavle 2   : 6 ( 1:0, 1:2, 0:4 )
So 02.03.2019 FBC Penguins Praha 2   : 6 ( 2:2, 0:2, 0:2 )
So 02.03.2019 Šneci z Pěšin 6   : 5 ( 3:1, 0:2, 3:2 )
Ne 29.04.2018 TJ Lokomotiva Rakovník 3   : 5 ( 2:3, 0:1, 1:1 )
Ne 29.04.2018 Game Over Praha 1   : 2 ( 0:0, 1:1, 0:1 )
Ne 15.04.2018 FBC JELENI UNHOŠŤ 6   : 4 ( 3:2, 2:1, 1:1 )
Ne 15.04.2018 SK DESPERADOS SNW B 5   : 1 ( 1:0, 1:1, 3:0 )
So 07.04.2018 FLORBAL RIDERS 3   : 4 ( 0:2, 1:1, 2:1 )
So 07.04.2018 FBC Majklar 7   : 4 ( 1:1, 4:1, 2:2 )
Ne 10.12.2017 FbK Wildcats Praha B 3   : 3 ( 0:0, 0:2, 3:1 )
Ne 10.12.2017 FBC Ressler boys 3   : 1 ( 1:0, 2:0, 0:1 )
Ne 22.10.2017 Florbal Team Nebušice 2   : 7 ( 0:2, 0:4, 2:1 )
Ne 22.10.2017 FBC Merkur Praha 5   : 2 ( 2:1, 3:0, 0:1 )
So 16.09.2017 Panthers Praha E 9   : 4 ( 2:2, 3:0, 4:2 )
So 16.09.2017 TJ Lokomotiva Rakovník B 6   : 3 ( 2:1, 1:0, 3:2 )
So 04.02.2017 TJ Sokol Kostelec n/L 3   : 2 ( 1:0, 0:1, 2:1 )
So 04.02.2017 FBŠ Bohemians D 6   : 4 ( 1:2, 1:1, 4:1 )
Ne 09.10.2016 FbK Neveklov B 11   : 2 ( 5:1, 2:0, 4:1 )
Ne 09.10.2016 Panthers Praha E 2   : 4 ( 1:1, 0:2, 1:1 )
So 28.03.2015 TJ Kyje 1   : 2 ( 0:0, 0:0, 1:2 )
So 28.03.2015 IBK Svatý hole Kladno B 5   : 4 ( 3:1, 0:1, 2:2 )
So 11.10.2014 TBC Horoměřice B 2   : 3 ( 0:1, 1:1, 1:1 )
So 11.10.2014 TJ Kyje 5   : 6 ( 0:2, 2:2, 3:2 )
Ne 08.12.2013 FBC Hornets Praha 6   : 2 ( 1:1, 0:0, 5:1 )
Ne 08.12.2013 FBC Violets Prague 5   : 7 ( 2:4, 2:2, 1:1 )
So 06.04.2013 FbK 1996 Příbram 5   : 3 ( 1:0, 1:1, 3:2 )
So 06.04.2013 Black Angles B 1   : 3 ( 0:1, 0:0, 1:2 )
Ne 17.02.2013 FBK VŠSK PaedF UK 4   : 2 ( 1:0, 2:0, 1:2 )
So 19.11.2011 FBK VŠSK PaedF UK B 6   : 4 ( 3:1, 1:1, 2:2 )
So 19.11.2011 FbK Wildcats Praha B 3   : 5 ( 1:1, 0:0, 2:4 )
Ne 23.10.2011 Fbk Sokol Bubeneč 1   : 0 ( 0:0, 0:0, 1:0 )
Ne 23.10.2011 SK Lvi Banko Praha 8   : 1 ( 3:0, 1:1, 4:0 )
So 22.10.2011 Lisboa 99 2   : 1 ( 2:0, 0:0, 0:1 )
So 22.10.2011 VŠSK MFF Praha 0   : 4 ( 0:1, 0:0, 0:3 )
So 24.04.2010 Las Plantas 16   : 5 ( 5:0, 6:3, 5:2 )
So 24.04.2010 J.B.M. Praha 5   : 2 ( 1:0, 1:0, 3:2 )
So 14.11.2009 Bourbon TJ Ruzyně 3   : 9 ( 1:3, 2:3, 0:3 )
So 14.11.2009 ACEMA Sparta Praha C 6   : 4 ( 1:1, 3:1, 2:2 )
Ne 15.03.2009 FBC Hamsters Vysočany B 8   : 2 ( 0:0, 5:1, 3:1 )
Ne 15.03.2009 Kings Praha 3   : 10 ( 2:2, 1:5, 0:3 )
Ne 15.02.2009 FBC Kralupy n/V 2   : 4 ( 0:0, 1:2, 1:2 )
Ne 15.02.2009 AGC Malá Strana B 7   : 0 ( 0:0, 3:0, 4:0 )
So 04.10.2008 AGC Malá Strana B 2   : 4 ( 0:0, 2:1, 0:3 )
Ne 17.02.2008 Skeletons Praha 2   : 2 ( 1:1, 0:0, 1:1 )
So 10.11.2007 FC Bílé Hole 8   : 2 ( 5:0, 1:0, 2:2 )
So 10.11.2007 FBC Fekete Kutya 2   : 8 ( 1:3, 0:2, 1:3 )

Statistika v SH Stochov

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
LACINA Jakub 42 71 % 30 ø0.7 31 ø0.7 61 ø1.5
BEZCHLEBA Martin 37 63 % 12 ø0.3 13 ø0.4 25 ø0.7
MARTYNEK David 31 53 % 15 ø0.5 8 ø0.3 23 ø0.7
ZAHRADNÍK Vít 29 49 % 8 ø0.3 4 ø0.1 12 ø0.4
POSPÍCHAL Tomáš 27 46 % 15 ø0.6 16 ø0.6 31 ø1.2
PALEČEK Zdeněk 24 41 % 5 ø0.2 5 ø0.2 10 ø0.4
TRNOBRANSKÝ Karel 23 39 % 9 ø0.4 9 ø0.4 18 ø0.8
FISCHER Luboš 20 34 % 2 ø0.1 7 ø0.4 9 ø0.5
CHARVÁT Tomáš 20 34 % 9 ø0.5 12 ø0.6 21 ø1.1
ŠOTOLA Jakub 17 29 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
HÁJEK Matěj 16 27 % 4 ø0.3 3 ø0.2 7 ø0.4
HARMACH Michael 16 27 % 8 ø0.5 7 ø0.4 15 ø0.9
ZIBNER Václav 15 25 % 9 ø0.6 5 ø0.3 14 ø0.9
MIKŠÍK Honza 14 24 % 8 ø0.6 2 ø0.1 10 ø0.7
PODZEMNÝ Zdeněk 12 20 % 5 ø0.4 8 ø0.7 13 ø1.1
CHRAMOSIL Lukáš 11 19 % 5 ø0.5 6 ø0.6 11 ø1.0
POSPÍCHAL Tadeáš 11 19 % 1 ø0.1 0 ø0.0 1 ø0.1
SMETANA Martin 11 19 % 9 ø0.8 5 ø0.5 14 ø1.3
ŽOFKA Martin 10 17 % 10 ø1.0 17 ø1.7 27 ø2.7
ŽOFKA Michal 10 17 % 19 ø1.9 8 ø0.8 27 ø2.7
ČALA Jiří 9 15 % 7 ø0.8 2 ø0.2 9 ø1.0
POSPÍCHAL Jiří 9 15 % 2 ø0.2 3 ø0.3 5 ø0.6
ŠVÁCHA Martin 9 15 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
BOUBELÍK Filip 8 14 % 2 ø0.3 2 ø0.3 4 ø0.5
RÍDL Zdeněk 8 14 % 0 ø0.0 1 ø0.1 1 ø0.1
TETIVA Jan 8 14 % 8 ø1.0 3 ø0.4 11 ø1.4
KADLEC Tomáš 6 10 % 0 ø0.0 1 ø0.2 1 ø0.2
KONČICKÝ Pavel 6 10 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2
PECHAR Lukáš 6 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ROHN Jakub 6 10 % 7 ø1.2 3 ø0.5 10 ø1.7
TOUŠEK Tomáš 6 10 % 2 ø0.3 2 ø0.3 4 ø0.7
VŠOLÁK Zbyněk 6 10 % 2 ø0.3 4 ø0.7 6 ø1.0
ZAHÁLKA Jan 6 10 % 2 ø0.3 0 ø0.0 2 ø0.3
MAREK Lukáš 5 8 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
SLOVÁK František 5 8 % 5 ø1.0 2 ø0.4 7 ø1.4
ŠESTÁK Marek 5 8 % 4 ø0.8 0 ø0.0 4 ø0.8
BURŠÍK Antonín 4 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
JAVORNICKÝ Michal 4 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KOLEŠKA Dan 4 7 % 1 ø0.3 3 ø0.8 4 ø1.0
MARUŠÁK Petr 4 7 % 1 ø0.3 2 ø0.5 3 ø0.8
NOVÁK Petr 4 7 % 3 ø0.8 1 ø0.3 4 ø1.0
PROCHÁZKA Lukáš 4 7 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
SOCHA Adam 4 7 % 2 ø0.5 3 ø0.8 5 ø1.3
TYČ Matěj 4 7 % 3 ø0.8 3 ø0.8 6 ø1.5
VORÁČ Michal 4 7 % 3 ø0.8 0 ø0.0 3 ø0.8
WURST David 4 7 % 2 ø0.5 2 ø0.5 4 ø1.0
DAVID Martin 3 5 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
KÖNIGSMARK Marek 3 5 % 0 ø0.0 2 ø0.7 2 ø0.7
MERAVÝ Martin 3 5 % 2 ø0.7 1 ø0.3 3 ø1.0
NOVOTNÝ Martin 3 5 % 1 ø0.3 3 ø1.0 4 ø1.3
BUČEK Tomáš 2 3 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
DOUBEK Tomáš 2 3 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
HROCH Jaroslav 2 3 % 2 ø1.0 2 ø1.0 4 ø2.0
HRUBEŠ Jaroslav 2 3 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
HYPŠMAN Lukáš 2 3 % 0 ø0.0 2 ø1.0 2 ø1.0
CHLUPÁČ Zdeněk 2 3 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
JINDRA Martin 2 3 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KLINGEL Martin 2 3 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KOROUS Miroslav 2 3 % 0 ø0.0 2 ø1.0 2 ø1.0
KOVAČ František 2 3 % 2 ø1.0 1 ø0.5 3 ø1.5
MULENKO Martin 2 3 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NERAD Ondřej 2 3 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
NOVÁK Jiří 2 3 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
SMRT Martin 2 3 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
VANČURA Vít 2 3 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
VERNER Jakub 2 3 % 3 ø1.5 0 ø0.0 3 ø1.5
VYHNÁLEK Rostislav 2 3 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
BARTŮŠEK Lukáš 1 2 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MUDRA Martin 1 2 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŠEDO Jakub 1 2 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
VALENTA Miroslav 1 2 % 0 ø0.0 1 ø1.0 1 ø1.0
WYGRYS Marek 1 2 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
bottom